Portal do Governo do Estado de São Paulo

Prêmios

Tabela de valores dos Prêmios

  1º Prêmio 2º Prêmio 3º Prêmio
JANEIRO R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00
FEVEREIRO* R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00
MARÇO R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00
ABRIL R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00
MAIO R$ 200.000,00 R$ 120.000,00 R$ 80.000,00
JUNHO R$ 200.000,00 R$ 120.000,00 R$ 80.000,00
JULHO R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00
AGOSTO R$ 200.000,00 R$ 120.000,00 R$ 80.000,00
SETEMBRO R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00
OUTUBRO R$ 200.000,00 R$ 120.000,00 R$ 80.000,00
NOVEMBRO R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00
DEZEMBRO R$ 200.000,00 R$ 120.000,00 R$ 80.000,00


 *  Próximo Sorteio

Também serão sorteados:

• 300 (trezentos) prêmios de R$ 1.000,00 (mil reais)

• 1.000 (mil) prêmios de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

• 15.000 (quinze mil) prêmios de R$ 50,00 (cinquenta reais)

• 76.303 (setenta e seis mil trezentos e três) prêmios de R$ 20,00 (vinte reais)

• 1.407.394 (Hum milhão, quatrocentos e sete mil, trezentos e noventa e quatro) prêmios de R$ 10,00 (dez reais)

:: Resolução SF-61 de 05-11-2008, complementado pela Resolução SF-78 de 30-11-2011

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - PABX (11)3243-3400   |   Mapa do Site